Trends dal 27/10/2026 alle 15:53
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 10.7 | 1.1 | SSE | 68 | 1016.6 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 10.8 | 2.9 | SSE | 67 | 1016.3 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 10.8 | 4.0 | SSE | 65 | 1016.4 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 10.8 | 2.5 | SSE | 65 | 1016.4 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 10.9 | 3.2 | SSE | 61 | 1016.5 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 11.5 | 2.2 | SSE | 58 | 1016.7 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 59.2 mm | ||
| Anno | 645.6 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 13.1 °C alle 14:06 | Oggi | 4.3 °C alle 05:58 |
| Ieri | 12.7 °C alle 13:50 | Ieri | 3.1 °C alle 04:28 |
| Mese | 21.7 °C il 02/10/2026 | Mese | 3.1 °C il 26/10/2026 |
| Anno | 34.7 °C il 05/08/2026 | Anno | -7.6 °C il 08/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1016.3 hPa alle 15:49 | Oggi | 3.1 °C alle 06:07 |
| Mese | 1004.1 hPa il 21/10/2026 | Mese | 1.3 °C il 26/10/2026 |
| Anno | 983.2 hPa il 12/02/2026 | Anno | -10.7 °C il 08/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 1.1 km/h SSE | |
| Raffica | 6.8 km/h SSE | |
| Raffica/hr | 6.8 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 10.1 km/h alle 13:33 | |
| Mese | 42.8 km/h il 22/10/2026 | |
| Anno | 104.4 km/h il 27/03/2026 | |