Trends dal 19/02/2026 alle 07:36
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 13.9 | 9.7 | OSO | 66 | 1011.8 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 14.1 | 9.7 | E | 66 | 1011.9 | 200.0 |
| 10 minuti fa | 14.2 | 9.7 | SO | 65 | 1012.0 | 200.0 |
| 15 minuti fa | 14.2 | 9.7 | SO | 65 | 1012.3 | 200.0 |
| 30 minuti fa | 14.7 | 9.7 | O | 63 | 1012.4 | 200.0 |
| 60 minuti fa | 14.5 | 7.9 | O | 63 | 1012.7 | 200.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 51.6 mm | ||
| Anno | 200.0 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 14.9 °C alle 06:13 | Oggi | 12.1 °C alle 00:45 |
| Ieri | 16.8 °C alle 13:28 | Ieri | 9.7 °C alle 18:53 |
| Mese | 20.3 °C il 06/02/2026 | Mese | 8.4 °C il 09/02/2026 |
| Anno | 20.3 °C il 06/02/2026 | Anno | 4.8 °C il 13/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1011.7 hPa alle 07:34 | Oggi | 11.3 °C alle 02:56 |
| Mese | 993.6 hPa il 12/02/2026 | Mese | 4.4 °C il 09/02/2026 |
| Anno | 991.3 hPa il 29/01/2026 | Anno | 2.2 °C il 11/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 9.7 km/h OSO | |
| Raffica | 28.8 km/h OSO | |
| Raffica/hr | 28.8 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 28.8 km/h alle 07:30 | |
| Mese | 83.7 km/h il 04/02/2026 | |
| Anno | 83.7 km/h il 04/02/2026 | |