Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 733.13 W/m2
Minimo 368.23 W/m2
21 Dicembre
Massima 1001.99 W/m2
17 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.13 412.645
15 Febbraio 12.18 570.6
15 Marzo 12.13 749.626
15 Aprile 13.04 900.159
15 Maggio 13.00 977.948
15 Giugno 13.04 1001.91
15 Luglio 13.09 987.113
15 Agosto 13.08 927.166
15 Settembre 12.58 804.59
15 Ottobre 12.49 634.971
15 Novembre 11.48 459.952
15 Dicembre 11.59 370.939

Giorni


1 Gennaio 12.07 376.406
2 Gennaio 12.07 378.06
3 Gennaio 12.08 379.862
4 Gennaio 12.08 381.814
5 Gennaio 12.09 383.91
6 Gennaio 12.09 386.155
7 Gennaio 12.10 388.541
8 Gennaio 12.10 391.073
9 Gennaio 12.10 393.744
10 Gennaio 12.11 396.556
11 Gennaio 12.11 399.506
12 Gennaio 12.12 402.591
13 Gennaio 12.12 405.812
14 Gennaio 12.12 409.162
15 Gennaio 12.13 412.645
16 Gennaio 12.13 416.255
17 Gennaio 12.13 419.989
18 Gennaio 12.14 423.85
19 Gennaio 12.14 427.83
20 Gennaio 12.14 431.926
21 Gennaio 12.15 436.141
22 Gennaio 12.15 440.468
23 Gennaio 12.15 444.905
24 Gennaio 12.16 449.449
25 Gennaio 12.13 454.127
26 Gennaio 12.16 458.954
27 Gennaio 12.16 463.809
28 Gennaio 12.16 468.759
29 Gennaio 12.17 473.805
30 Gennaio 12.17 478.94
31 Gennaio 12.17 484.16
1 Febbraio 12.17 489.464
2 Febbraio 12.17 494.847
3 Febbraio 12.17 500.307
4 Febbraio 12.18 505.84
5 Febbraio 12.18 511.445
6 Febbraio 12.18 517.116
7 Febbraio 12.18 522.851
8 Febbraio 12.18 528.645
9 Febbraio 12.18 534.496
10 Febbraio 12.18 540.4
11 Febbraio 12.18 546.354
12 Febbraio 12.18 552.355
13 Febbraio 12.18 558.398
14 Febbraio 12.18 564.481
15 Febbraio 12.18 570.6
16 Febbraio 12.18 576.752
17 Febbraio 12.18 582.933
18 Febbraio 12.18 589.14
19 Febbraio 12.18 595.37
20 Febbraio 12.18 601.619
21 Febbraio 12.17 607.886
22 Febbraio 12.17 614.166
23 Febbraio 12.17 620.456
24 Febbraio 12.17 626.753
25 Febbraio 12.17 633.052
26 Febbraio 12.17 639.352
27 Febbraio 12.17 645.649
28 Febbraio 12.16 651.941
29 Febbraio 12.16 658.226
1 Marzo 12.16 664.499
2 Marzo 12.16 670.757
3 Marzo 12.16 676.997
4 Marzo 12.15 683.218
5 Marzo 12.15 689.419
6 Marzo 12.15 695.593
7 Marzo 12.15 701.739
8 Marzo 12.14 707.854
9 Marzo 12.14 713.939
10 Marzo 12.14 719.988
11 Marzo 12.14 725.999
12 Marzo 12.13 731.97
13 Marzo 12.13 737.902
14 Marzo 12.13 743.788
15 Marzo 12.13 749.626
16 Marzo 12.12 755.419
17 Marzo 12.12 761.163
18 Marzo 12.12 766.852
19 Marzo 12.11 772.488
20 Marzo 12.11 778.071
21 Marzo 12.11 783.595
22 Marzo 12.11 789.059
23 Marzo 12.10 794.467
24 Marzo 12.10 799.811
25 Marzo 12.10 805.09
26 Marzo 12.09 810.308
27 Marzo 13.09 815.459
28 Marzo 13.09 820.542
29 Marzo 13.08 825.558
30 Marzo 13.08 830.506
31 Marzo 13.08 835.383
1 Aprile 13.07 840.187
2 Aprile 13.07 844.923
3 Aprile 13.03 849.94
4 Aprile 13.07 854.672
5 Aprile 13.06 859.189
6 Aprile 13.06 863.631
7 Aprile 13.06 867.996
8 Aprile 13.05 872.285
9 Aprile 13.05 876.5
10 Aprile 13.05 880.637
11 Aprile 13.05 884.695
12 Aprile 13.04 888.677
13 Aprile 13.04 892.583
14 Aprile 13.04 896.41
15 Aprile 13.04 900.159
16 Aprile 13.03 903.83
17 Aprile 13.03 907.425
18 Aprile 13.03 910.942
19 Aprile 13.03 914.379
20 Aprile 13.02 917.739
21 Aprile 13.02 921.025
22 Aprile 13.02 924.232
23 Aprile 13.02 927.363
24 Aprile 13.02 930.416
25 Aprile 13.02 933.393
26 Aprile 13.01 936.297
27 Aprile 13.01 939.126
28 Aprile 13.01 941.879
29 Aprile 13.01 944.559
30 Aprile 13.01 947.165
1 Maggio 13.01 949.697
2 Maggio 13.01 952.158
3 Maggio 13.00 954.549
4 Maggio 13.00 956.869
5 Maggio 13.00 959.119
6 Maggio 13.00 961.3
7 Maggio 13.00 963.412
8 Maggio 13.00 965.457
9 Maggio 13.00 967.434
10 Maggio 13.00 969.346
11 Maggio 13.00 971.193
12 Maggio 13.00 972.976
13 Maggio 13.00 974.695
14 Maggio 13.00 976.353
15 Maggio 13.00 977.948
16 Maggio 13.00 979.484
17 Maggio 13.00 980.959
18 Maggio 13.00 982.376
19 Maggio 13.00 983.735
20 Maggio 13.00 985.038
21 Maggio 13.00 986.284
22 Maggio 13.00 987.475
23 Maggio 13.00 988.612
24 Maggio 13.00 989.696
25 Maggio 13.00 990.727
26 Maggio 13.01 991.707
27 Maggio 13.01 992.638
28 Maggio 13.01 993.519
29 Maggio 13.01 994.351
30 Maggio 13.01 995.135
31 Maggio 13.01 995.871
1 Giugno 13.01 996.56
2 Giugno 13.01 997.203
3 Giugno 13.02 997.803
4 Giugno 13.02 998.359
5 Giugno 13.02 998.871
6 Giugno 13.02 999.34
7 Giugno 13.02 999.766
8 Giugno 13.03 1000.15
9 Giugno 13.03 1000.49
10 Giugno 13.03 1000.8
11 Giugno 13.03 1001.06
12 Giugno 13.03 1001.5
13 Giugno 13.04 1001.67
14 Giugno 13.04 1001.81
15 Giugno 13.04 1001.91
16 Giugno 13.04 1001.97
17 Giugno 13.04 1001.99
18 Giugno 13.05 1001.97
19 Giugno 13.05 1001.92
20 Giugno 13.05 1001.83
21 Giugno 13.05 1001.7
22 Giugno 13.05 1001.54
23 Giugno 13.06 1001.34
24 Giugno 13.06 1001.1
25 Giugno 13.06 1000.82
26 Giugno 13.06 1000.51
27 Giugno 13.07 1000.15
28 Giugno 13.07 999.768
29 Giugno 13.07 999.342
30 Giugno 13.07 998.878
1 Luglio 13.07 998.376
2 Luglio 13.07 997.834
3 Luglio 13.08 997.256
4 Luglio 13.08 996.638
5 Luglio 13.08 995.98
6 Luglio 13.08 995.282
7 Luglio 13.08 994.543
8 Luglio 13.08 993.762
9 Luglio 13.09 992.942
10 Luglio 13.09 992.08
11 Luglio 13.09 991.175
12 Luglio 13.09 990.226
13 Luglio 13.09 989.233
14 Luglio 13.09 988.196
15 Luglio 13.09 987.113
16 Luglio 13.09 985.984
17 Luglio 13.10 984.81
18 Luglio 13.10 983.589
19 Luglio 13.10 982.319
20 Luglio 13.10 981.001
21 Luglio 13.10 979.633
22 Luglio 13.10 978.215
23 Luglio 13.10 976.747
24 Luglio 13.10 975.226
25 Luglio 13.10 973.653
26 Luglio 13.10 972.026
27 Luglio 13.10 970.345
28 Luglio 13.10 968.61
29 Luglio 13.10 966.819
30 Luglio 13.10 964.971
31 Luglio 13.10 963.067
1 Agosto 13.10 961.104
2 Agosto 13.10 959.082
3 Agosto 13.10 957.001
4 Agosto 13.09 954.862
5 Agosto 13.09 952.661
6 Agosto 13.09 950.399
7 Agosto 13.09 948.075
8 Agosto 13.09 945.687
9 Agosto 13.09 943.236
10 Agosto 13.09 940.72
11 Agosto 13.08 938.139
12 Agosto 13.08 935.496
13 Agosto 13.08 932.786
14 Agosto 13.08 930.01
15 Agosto 13.08 927.166
16 Agosto 13.08 924.254
17 Agosto 13.07 921.276
18 Agosto 13.07 918.231
19 Agosto 13.07 915.117
20 Agosto 13.07 911.933
21 Agosto 13.06 908.308
22 Agosto 13.06 904.983
23 Agosto 13.06 901.588
24 Agosto 13.06 898.122
25 Agosto 13.05 894.588
26 Agosto 13.05 890.986
27 Agosto 13.05 887.312
28 Agosto 13.04 883.568
29 Agosto 13.04 879.757
30 Agosto 13.04 875.876
31 Agosto 13.04 871.923
1 Settembre 13.03 867.904
2 Settembre 13.03 863.816
3 Settembre 13.03 859.657
4 Settembre 13.02 855.432
5 Settembre 13.02 851.139
6 Settembre 13.02 846.776
7 Settembre 13.01 842.349
8 Settembre 13.01 837.855
9 Settembre 13.01 833.293
10 Settembre 13.00 828.669
11 Settembre 13.00 823.98
12 Settembre 12.59 819.224
13 Settembre 12.59 814.41
14 Settembre 12.59 809.531
15 Settembre 12.58 804.59
16 Settembre 12.58 799.592
17 Settembre 12.58 794.532
18 Settembre 12.57 789.416
19 Settembre 12.57 784.243
20 Settembre 12.57 779.012
21 Settembre 12.56 773.73
22 Settembre 12.56 768.394
23 Settembre 12.56 763.004
24 Settembre 12.55 757.567
25 Settembre 12.55 752.08
26 Settembre 12.54 746.544
27 Settembre 12.54 740.967
28 Settembre 12.54 735.344
29 Settembre 12.53 729.677
30 Settembre 12.53 723.973
1 Ottobre 12.53 718.229
2 Ottobre 12.53 712.447
3 Ottobre 12.52 706.634
4 Ottobre 12.52 700.788
5 Ottobre 12.52 694.909
6 Ottobre 12.51 689.004
7 Ottobre 12.51 683.074
8 Ottobre 12.51 677.118
9 Ottobre 12.50 671.14
10 Ottobre 12.50 665.146
11 Ottobre 12.50 659.134
12 Ottobre 12.50 653.107
13 Ottobre 12.49 647.069
14 Ottobre 12.49 641.024
15 Ottobre 12.49 634.971
16 Ottobre 12.49 628.913
17 Ottobre 12.49 622.854
18 Ottobre 12.48 616.799
19 Ottobre 12.48 610.749
20 Ottobre 12.48 604.705
21 Ottobre 12.48 598.671
22 Ottobre 12.48 592.65
23 Ottobre 12.48 586.645
24 Ottobre 12.47 580.66
25 Ottobre 12.47 574.698
26 Ottobre 12.47 568.761
27 Ottobre 12.47 562.852
28 Ottobre 12.47 556.669
29 Ottobre 12.47 550.832
30 Ottobre 11.47 545.031
31 Ottobre 11.47 539.272
1 Novembre 11.47 533.557
2 Novembre 11.47 527.889
3 Novembre 11.47 522.271
4 Novembre 11.47 516.707
5 Novembre 11.47 511.2
6 Novembre 11.47 505.753
7 Novembre 11.47 500.369
8 Novembre 11.47 495.052
9 Novembre 11.47 489.804
10 Novembre 11.47 484.629
11 Novembre 11.47 479.529
12 Novembre 11.47 474.507
13 Novembre 11.48 469.569
14 Novembre 11.48 464.717
15 Novembre 11.48 459.952
16 Novembre 11.48 455.278
17 Novembre 11.48 450.698
18 Novembre 11.48 446.214
19 Novembre 11.49 441.832
20 Novembre 11.49 437.553
21 Novembre 11.49 433.378
22 Novembre 11.49 429.311
23 Novembre 11.50 425.357
24 Novembre 11.50 421.516
25 Novembre 11.50 417.79
26 Novembre 11.51 414.182
27 Novembre 11.51 410.698
28 Novembre 11.51 407.334
29 Novembre 11.52 404.098
30 Novembre 11.52 400.99
1 Dicembre 11.52 398.009
2 Dicembre 11.53 395.163
3 Dicembre 11.53 392.45
4 Dicembre 11.54 389.872
5 Dicembre 11.54 387.434
6 Dicembre 11.54 385.132
7 Dicembre 11.55 382.974
8 Dicembre 11.55 380.957
9 Dicembre 11.56 379.085
10 Dicembre 11.56 377.357
11 Dicembre 11.57 375.776
12 Dicembre 11.57 374.343
13 Dicembre 11.58 373.058
14 Dicembre 11.58 371.924
15 Dicembre 11.59 370.939
16 Dicembre 11.59 370.107
17 Dicembre 12.00 369.425
18 Dicembre 12.00 368.898
19 Dicembre 12.01 368.522
20 Dicembre 12.01 368.302
21 Dicembre 12.02 368.233
22 Dicembre 12.02 368.32
23 Dicembre 12.03 368.559
24 Dicembre 12.03 368.955
25 Dicembre 12.04 369.502
26 Dicembre 12.04 370.205
27 Dicembre 12.05 371.059
28 Dicembre 12.05 372.068
29 Dicembre 12.06 373.228
30 Dicembre 12.06 374.541
31 Dicembre 12.07 376.004


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno