Trends dal 11/02/2026 alle 16:54
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 11.0 | 4.7 | NO | 91 | 996.0 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 11.1 | 4.6 | NO | 91 | 996.1 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 11.1 | 4.6 | NO | 91 | 996.1 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 11.1 | 4.6 | NO | 91 | 996.1 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 11.1 | 4.6 | NO | 91 | 996.1 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 11.1 | 4.6 | NO | 91 | 996.1 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 8.4 mm | ||
| Anno | 12.0 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 12.0 °C alle 14:55 | Oggi | 9.4 °C alle 00:03 |
| Ieri | 11.1 °C alle 12:30 | Ieri | 8.7 °C alle 11:04 |
| Mese | 13.1 °C il 05/02/2026 | Mese | 0.8 °C il 02/02/2026 |
| Anno | 13.1 °C il 05/02/2026 | Anno | -4.2 °C il 08/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 994.7 hPa alle 14:43 | Oggi | 8.1 °C alle 00:52 |
| Mese | 988.8 hPa il 06/02/2026 | Mese | -3.1 °C il 02/02/2026 |
| Anno | 988.7 hPa il 28/01/2026 | Anno | -10.4 °C il 08/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 4.7 kts NO | |
| Raffica | 6.4 kts NO | |
| Raffica/hr | 6.4 kts | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 9.1 kts alle 14:58 | |
| Mese | 18.5 kts il 03/02/2026 | |
| Anno | 32.3 kts il 28/01/2026 | |