Riepilogo anno 2022

Temp MAX anno 2022: 38.3°C il 22/07/2022 alle 16:55
Temp MIN anno 2022: -2.4°C il 13/03/2022 alle 04:38
Temp MEDIA dell'anno 2022: 16.9 °C
Pioggia TOT: 658.2 mm
Raffica di vento MAX: 58.0 Km/h il 29/07/2022 alle 20:35

Tabella riepilogativa valori estremi mensili

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Temp MED (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


Gennaio -- il alle : -- il alle : -- -- il alle : --
Febbraio 20.2 il 28 alle 20:27 10.1 il 28 alle 23:59 15.5 4.8 il 28 alle 22:02 0.0
Marzo 24.1 il 27 alle 16:24 -2.4 il 13 alle 04:38 9.0 29.0 il 20 alle 12:00 4.2
Aprile 26.1 il 14 alle 17:24 0.8 il 10 alle 04:45 12.0 48.3 il 09 alle 18:20 89.2
Maggio 30.4 il 15 alle 16:42 10.2 il 29 alle 23:54 20.1 43.6 il 28 alle 13:09 61.6
Giugno 35.1 il 27 alle 16:24 15.5 il 09 alle 07:39 24.8 45.1 il 05 alle 20:23 19.8
Luglio 38.3 il 22 alle 16:55 16.3 il 08 alle 03:45 27.2 58.0 il 29 alle 20:35 43.2
Agosto 37.2 il 05 alle 16:48 17.4 il 14 alle 06:19 25.6 53.3 il 18 alle 06:36 111.6
Settembre 30.3 il 06 alle 17:34 8.5 il 18 alle 07:17 19.2 30.6 il 15 alle 16:30 88.8
Ottobre 28.2 il 19 alle 15:08 11.2 il 31 alle 07:12 17.4 24.1 il 09 alle 12:38 15.8
Novembre 20.6 il 01 alle 12:56 2.3 il 27 alle 23:41 11.0 51.5 il 04 alle 10:13 95.6
Dicembre 14.8 il 27 alle 14:14 -1.2 il 15 alle 06:14 6.3 32.0 il 04 alle 11:40 128.4


Tabella riepilogativa valori estremi giornalieri, mese per mese


Mese: GENNAIO 2022

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 -- -- -- --
02 -- -- -- --
03 -- -- -- --
04 -- -- -- --
05 -- -- -- --
06 -- -- -- --
07 -- -- -- --
08 -- -- -- --
09 -- -- -- --
10 -- -- -- --
11 -- -- -- --
12 -- -- -- --
13 -- -- -- --
14 -- -- -- --
15 -- -- -- --
16 -- -- -- --
17 -- -- -- --
18 -- -- -- --
19 -- -- -- --
20 -- -- -- --
21 -- -- -- --
22 -- -- -- --
23 -- -- -- --
24 -- -- -- --
25 -- -- -- --
26 -- -- -- --
27 -- -- -- --
28 -- -- -- --
29 -- -- -- --
30 -- -- -- --
31 -- -- -- --

Mese: FEBBRAIO 2022

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 -- -- -- --
02 -- -- -- --
03 -- -- -- --
04 -- -- -- --
05 -- -- -- --
06 -- -- -- --
07 -- -- -- --
08 -- -- -- --
09 -- -- -- --
10 -- -- -- --
11 -- -- -- --
12 -- -- -- --
13 -- -- -- --
14 -- -- -- --
15 -- -- -- --
16 -- -- -- --
17 -- -- -- --
18 -- -- -- --
19 -- -- -- --
20 -- -- -- --
21 -- -- -- --
22 -- -- -- --
23 14.7 14.6 -- 0.0
24 -- -- -- --
25 -- -- -- --
26 -- -- -- --
27 -- -- -- --
28 20.2 10.1 4.8 0.0
29 18.9 2.2 8.0 0.2

Mese: MARZO 2022

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 18.9 2.2 8.0 0.2
02 12.2 -1.4 13.0 0.0
03 14.2 0.2 16.2 0.0
04 12.7 1.6 24.1 0.0
05 10.6 0.9 16.2 0.0
06 11.2 0.3 19.4 0.0
07 11.2 -1.2 14.4 0.0
08 11.4 1.6 20.9 0.0
09 14.7 -0.4 17.7 0.0
10 16.8 1.2 13.0 0.0
11 8.3 4.3 14.5 0.0
12 11.3 -0.3 16.2 0.0
13 12.1 -2.4 17.6 0.0
14 14.3 0.5 17.7 0.0
15 9.9 3.6 7.9 0.0
16 13.3 4.3 17.7 0.0
17 15.8 6.1 9.7 0.0
18 17.2 5.8 24.1 0.0
19 15.3 2.3 25.9 0.0
20 14.4 4.7 29.0 0.0
21 16.4 1.3 17.7 0.0
22 18.6 3.6 20.9 0.0
23 23.1 6.2 17.6 0.0
24 24.1 7.1 19.4 0.0
25 23.1 5.1 16.2 0.0
26 23.6 6.6 19.4 0.0
27 24.1 6.8 17.6 0.0
28 21.0 4.9 16.2 0.0
29 16.6 5.2 17.6 0.0
30 14.1 6.5 13.0 0.0
31 14.2 8.6 19.4 4.0

Mese: APRILE 2022

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 12.1 6.8 33.8 27.4
02 9.3 4.8 20.9 5.4
03 11.9 3.7 20.9 0.0
04 11.9 4.9 14.4 0.0
05 14.8 2.4 16.2 0.0
06 14.3 6.0 9.7 0.0
07 16.8 5.5 14.4 0.0
08 19.8 6.6 17.7 0.0
09 18.2 3.1 48.3 3.2
10 17.3 0.8 27.4 0.0
11 17.1 4.5 24.1 0.0
12 18.6 5.1 17.6 0.0
13 20.1 6.1 14.4 0.0
14 26.1 8.4 14.4 0.0
15 23.0 8.1 14.5 0.0
16 21.6 9.2 19.4 8.4
17 17.2 4.3 16.2 0.0
18 18.2 5.3 20.9 0.0
19 18.2 6.4 24.1 0.0
20 16.4 9.2 16.2 0.0
21 14.6 5.1 14.5 0.0
22 14.9 9.3 25.9 1.6
23 15.9 9.4 13.0 10.8
24 16.1 8.8 25.9 18.2
25 16.9 8.7 17.6 0.0
26 17.7 10.3 16.2 14.2
27 21.6 8.9 16.2 0.0
28 22.1 9.8 19.4 0.0
29 22.9 10.6 16.2 0.0
30 22.4 10.5 16.2 0.0

Mese: MAGGIO 2022

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 22.6 12.7 35.4 0.0
02 22.6 12.2 27.4 0.0
03 25.3 13.7 27.4 0.0
04 24.7 11.2 20.9 0.0
05 20.6 10.8 14.5 0.2
06 17.9 12.7 19.4 1.4
07 17.8 12.6 13.0 1.6
08 24.4 14.4 25.9 1.4
09 26.2 12.3 27.4 0.0
10 27.3 14.8 24.1 0.0
11 28.5 13.3 19.4 0.0
12 29.3 14.4 14.5 0.0
13 27.9 15.4 16.2 1.8
14 27.4 17.9 22.7 0.0
15 30.4 18.4 17.6 0.0
16 28.6 15.7 41.8 25.0
17 29.3 16.0 19.4 0.0
18 27.6 19.0 19.4 0.0
19 27.4 15.1 20.9 0.0
20 28.1 14.5 14.4 0.0
21 29.7 15.2 16.2 0.0
22 29.1 16.0 16.1 0.2
23 26.3 19.7 14.5 3.6
24 28.1 16.7 28.8 17.8
25 27.7 15.7 20.9 5.0
26 28.1 16.9 17.6 0.0
27 29.9 17.9 14.4 0.0
28 23.9 13.8 43.6 3.2
29 17.8 10.2 24.1 0.4
30 23.3 10.3 19.4 0.0
31 26.6 14.2 17.7 0.0

Mese: GIUGNO 2022

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 27.6 16.1 14.5 0.0
02 29.6 17.1 16.2 0.0
03 29.1 18.7 11.3 1.4
04 31.3 17.5 13.0 0.0
05 31.7 19.2 45.1 4.4
06 31.8 16.9 28.8 0.0
07 25.5 19.2 35.4 2.6
08 28.1 16.7 20.9 0.0
09 22.0 15.5 33.8 5.8
10 30.4 16.1 13.0 0.0
11 30.8 17.8 19.4 0.0
12 31.7 17.1 17.7 0.0
13 31.1 17.8 25.9 0.2
14 30.2 19.6 22.7 0.0
15 31.3 20.1 16.2 0.0
16 31.6 17.9 13.0 0.0
17 33.5 19.9 25.9 0.0
18 32.1 19.3 17.7 0.0
19 33.2 18.9 17.7 0.0
20 33.1 18.1 16.2 0.0
21 31.6 20.6 22.5 0.4
22 28.7 19.9 30.6 1.4
23 32.8 20.1 17.6 0.0
24 31.8 20.1 24.1 0.0
25 32.8 19.4 20.9 0.0
26 34.2 19.2 17.7 0.0
27 35.1 20.9 17.7 0.0
28 34.2 23.1 33.8 0.8
29 29.0 21.4 27.4 2.8
30 33.3 19.7 16.2 0.0

Mese: LUGLIO 2022

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 32.5 21.2 35.4 0.0
02 34.8 22.8 20.9 0.0
03 35.4 21.9 14.5 0.0
04 35.1 22.3 40.3 2.4
05 34.3 20.2 40.2 10.6
06 32.9 18.7 22.7 1.8
07 28.6 17.8 25.9 3.2
08 30.6 16.3 24.1 0.0
09 29.6 17.0 17.7 0.0
10 30.5 17.6 19.4 0.0
11 27.8 19.8 20.9 0.0
12 31.1 18.6 17.7 0.0
13 32.4 18.7 19.4 0.0
14 33.2 19.9 14.5 0.0
15 34.2 18.7 22.7 0.0
16 34.3 20.4 22.7 0.0
17 33.6 23.1 32.0 0.0
18 33.9 21.7 19.4 0.0
19 35.3 21.5 19.4 0.0
20 36.2 20.9 16.2 0.0
21 37.1 20.7 20.9 0.0
22 38.3 22.5 17.6 0.0
23 37.9 21.8 45.1 1.0
24 36.0 21.2 35.3 2.4
25 37.3 24.2 19.4 0.0
26 33.1 21.2 56.3 10.0
27 32.2 23.0 29.0 0.0
28 33.4 23.0 27.4 0.0
29 34.9 20.3 58.0 11.8
30 31.9 20.9 27.4 0.0
31 34.2 18.2 19.4 0.0

Mese: AGOSTO 2022

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 35.3 21.6 20.9 0.0
02 32.7 18.9 35.4 6.4
03 34.6 23.3 16.2 0.0
04 36.4 21.7 22.7 0.0
05 37.2 22.5 19.4 0.0
06 35.9 21.0 43.6 10.0
07 29.2 22.0 37.1 1.0
08 32.4 22.1 25.9 0.0
09 33.3 22.2 14.5 0.0
10 32.8 19.0 19.4 0.0
11 32.4 21.9 24.1 0.0
12 28.6 19.7 33.8 0.8
13 30.2 19.2 25.9 0.0
14 32.7 17.4 24.1 0.0
15 32.0 19.4 40.3 12.6
16 31.9 18.1 33.8 18.6
17 31.2 18.9 14.5 4.8
18 27.7 19.9 53.3 23.2
19 28.2 18.6 37.1 6.4
20 32.7 19.9 24.1 0.0
21 32.7 19.2 17.6 0.0
22 32.1 19.5 17.6 0.0
23 30.7 19.3 13.0 0.0
24 31.4 18.3 14.5 0.0
25 33.0 20.1 19.4 0.0
26 32.6 22.8 17.6 0.0
27 31.4 20.4 38.5 1.2
28 30.7 19.3 14.4 0.4
29 30.8 20.6 32.2 0.0
30 31.7 20.9 24.1 5.2
31 26.7 18.4 33.8 21.0

Mese: SETTEMBRE 2022

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 26.4 18.2 16.2 0.8
02 27.0 16.5 14.5 0.0
03 27.3 15.4 16.2 1.6
04 29.9 17.5 17.6 0.0
05 30.0 18.4 19.4 0.0
06 30.3 18.2 17.7 0.0
07 28.9 19.3 16.2 1.4
08 26.7 19.2 30.6 10.6
09 26.6 17.7 24.1 2.4
10 27.6 15.8 30.6 0.0
11 27.3 16.6 20.9 0.0
12 27.3 16.8 17.7 0.0
13 27.8 18.1 17.6 0.0
14 27.2 20.2 14.4 0.0
15 29.2 18.1 30.6 4.0
16 26.4 17.2 25.9 2.0
17 17.8 10.6 24.1 21.6
18 23.1 8.5 14.4 0.0
19 25.9 11.3 24.1 0.0
20 23.2 10.8 19.4 0.0
21 21.5 10.8 19.4 0.8
22 21.2 11.6 19.4 0.0
23 20.6 11.9 19.4 0.0
24 19.1 13.5 11.2 0.0
25 21.9 12.3 19.4 2.0
26 21.9 11.8 16.2 2.8
27 21.3 11.5 13.0 9.8
28 19.6 10.3 11.3 0.0
29 20.8 12.7 27.4 24.8
30 18.4 12.3 9.7 4.2

Mese: OTTOBRE 2022

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 20.9 11.9 14.5 0.0
02 22.4 12.4 14.5 0.0
03 24.9 13.3 13.0 0.0
04 22.1 12.5 11.3 0.0
05 22.1 13.6 11.3 0.0
06 25.3 13.4 16.2 0.0
07 27.2 16.1 17.7 0.0
08 24.7 13.7 13.0 0.0
09 23.3 14.1 24.1 0.0
10 22.4 12.9 11.2 0.0
11 24.8 11.8 19.4 0.0
12 23.8 12.6 13.0 0.0
13 23.2 12.2 9.7 0.0
14 22.7 12.4 13.0 0.0
15 22.4 12.8 14.5 0.0
16 22.2 13.5 11.3 0.0
17 25.2 11.6 14.5 0.0
18 24.9 11.5 9.7 0.0
19 28.2 11.4 14.4 0.0
20 22.2 13.9 11.3 0.0
21 19.4 13.8 6.5 0.0
22 19.1 13.2 20.9 13.2
23 22.6 14.0 17.6 0.0
24 22.3 15.2 16.2 0.2
25 23.3 13.7 22.7 2.4
26 22.9 13.5 13.0 0.0
27 26.1 11.7 16.2 0.0
28 26.3 12.6 16.2 0.0
29 24.9 11.6 9.7 0.0
30 25.4 11.6 9.7 0.0
31 25.6 11.2 7.9 0.0

Mese: NOVEMBRE 2022

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 20.6 10.4 11.3 0.2
02 19.7 10.9 13.0 0.6
03 19.3 12.7 11.3 9.2
04 17.8 10.9 51.5 35.6
05 19.9 8.4 29.0 0.0
06 18.3 7.4 16.2 0.0
07 18.8 7.4 9.7 0.0
08 17.1 5.4 11.3 0.0
09 17.6 7.2 13.0 0.2
10 18.3 10.5 22.7 10.0
11 17.4 9.6 22.7 0.0
12 17.9 7.3 13.0 0.0
13 17.3 6.4 22.7 0.2
14 15.0 10.2 16.2 0.2
15 15.7 6.4 17.7 0.0
16 15.4 9.0 9.7 1.8
17 16.8 8.1 11.3 0.4
18 17.8 7.2 40.3 0.0
19 15.2 6.1 22.7 0.0
20 15.2 5.5 16.2 0.0
21 12.1 3.9 14.5 0.0
22 11.2 7.1 37.1 37.2
23 14.3 5.5 19.4 0.0
24 14.8 4.5 14.5 0.0
25 14.6 5.3 16.2 0.0
26 15.7 5.6 19.4 0.0
27 13.9 2.3 14.5 0.0
28 8.4 3.6 13.0 0.0
29 8.8 4.8 16.2 0.0
30 9.9 2.3 16.2 0.0

Mese: DICEMBRE 2022

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 12.6 3.6 13.0 0.4
02 8.2 5.4 13.0 4.0
03 10.4 4.3 16.2 6.0
04 10.8 7.3 32.0 24.0
05 12.7 4.8 19.4 15.6
06 12.9 3.7 19.4 0.0
07 12.1 4.0 16.2 0.0
08 12.1 4.0 19.4 0.0
09 7.8 4.6 19.4 20.2
10 11.2 5.8 14.4 4.2
11 7.7 2.6 19.4 17.8
12 5.7 -0.6 24.1 0.0
13 3.9 -0.5 19.4 0.0
14 5.7 0.1 13.0 0.0
15 7.7 -1.2 24.1 26.4
16 8.1 6.5 20.9 9.6
17 10.3 3.6 14.4 0.2
18 9.3 0.1 11.3 0.0
19 6.7 0.1 6.5 0.0
20 7.6 -0.4 8.0 0.0
21 7.6 0.9 8.0 0.0
22 10.3 2.2 9.7 0.0
23 10.9 4.3 14.4 0.0
24 12.6 3.9 9.7 0.0
25 13.4 4.9 11.3 0.0
26 9.9 4.9 6.5 0.0
27 14.8 5.2 14.5 0.0
28 13.2 5.4 9.7 0.0
29 10.1 4.3 11.3 0.0
30 11.0 6.1 7.9 0.0
31 13.7 5.9 9.7 0.0

Template personalizzato per Meteobridge PRO made by https://www.soluzionimeteo.it